BIKERS HOUSE
3 vs 4
SUI GENERIS


Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
18 Φεβρουαρίου, 2025 | 8:00 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ |
---|
Χαμοστερνας & Κωνσταντινουπολεως, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
BIKERS HOUSE
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
11 | ΜΙΚΕΛΛΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΥΤΑΣ Ε. | 0 | 1 | 0 |
3 | ΦΕΛΕΚΗΣ Α. | 0 | 1 | 0 |
4 | ΣΙΑΧΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΠΟΥΤΑΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΜΟΥΣΙΑΣ Σ. 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Φ. 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σ. | 2 | 0 | 0 |
5 | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
1 | ΣΙΑΧΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΠΑΛΑΡΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
SUI GENERIS
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
90 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Β. 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΛΗΣ Δ. 45 | 0 | 2 | 1 |
69 | ΚΡΑΝΙΑΣ Η. 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Κ. | 1 ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 0 | 0 |
45 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. 16 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΘΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
44 | ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. 24 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ Μ. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 2 | 0 | 0 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 44 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ Γ. 69 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΣ Ι. 90 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. 8 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
BIKERS HOUSE | 1 | 2 | 3 | Loss |
SUI GENERIS | 3 | 1 | 4 | Win |