Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
18 Οκτωβρίου, 2024 | 7:15 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
NOVIBET
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΛΛΙΑΣ Τ. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ. 28 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
20 | ΜΕΤΑΛΙΔΗΣ Σ. 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
29 | ΜΕΛΟ Θ. | 1 | 0 | 0 |
7 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
18 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ Χ. 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. 21 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Δ. | 1 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
15 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΙΛΙΩΝΗΣ Δ. 18 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΡΑΣΣΙΑΣ Σ. 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δ. 20 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
28 | ΜΙΤΣΗΣ Β. 6 | 0 | 0 | 0 |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΧΛΑΣ Θ. 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
21 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Χ. 18 | 1 | 1 | 0 |
18 | ΖΟΥΜΠΟΣ Θ. 21 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΑΛΑΜΗΣ Γ. 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΑΡΩΛΙΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
20 | ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Γ. 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. | 0 | 0 | 0 |
15 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Β. 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Φ. 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΣ Ν. 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΟΪΒΟΔΑΣ Γ. 20 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
NOVIBET | 1 | 1 | 2 | Win |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 | 1 | 1 | Loss |