ΝΟΜΟΣ 4 vs 4 SUI GENERIS
Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | ΑΥΤΟΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|
9 Νοεμβρίου, 2024 | 5:45 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 | 1 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
ΝΟΜΟΣ
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
71 | ΔΗΜΑΣ Μ. 81 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. | 0 | 0 | 0 |
41 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α. 29 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Ε. 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. | 1 | 1 | 0 |
13 | ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 16 | 2 | 0 | 0 |
26 | ΦΟΥΤΖΟΥΛΑΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
35 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΧΑΣΑΝΗΣ Ν. 42 | 0 | 0 | 0 |
43 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
29 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. 10 | 0 | 0 | 0 |
42 | ΚΑΡΥΔΑΣ Α. 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Δ. 71 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΟΝΤΟΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Ν. 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ Α. 41 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Π. 20 | 0 | 0 | 0 |
SUI GENERIS
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
51 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
44 | ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. 15 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ Μ. | 1 ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 1 | 0 |
9 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΛΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. 10 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. | 1 | 0 | 0 |
30 | ΘΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. 55 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ Γ. 90 | 0 | 0 | 0 |
55 | ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε. 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΟΡΙΖΗΣ Ι. 22 | 1 | 0 | 0 |
90 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Β. 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Γ. 44 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΣ Ι. 24 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
ΝΟΜΟΣ | 2 | 2 | 4 | Draw |
SUI GENERIS | 1 | 3 | 4 | Draw |