SUI GENERIS 3 vs 2 EY
Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
15 Δεκεμβρίου, 2024 | 3:45 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
SUI GENERIS
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
9 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2 | 0 | 0 |
25 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
29 | ΓΡΙΒΑΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
33 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΛΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
30 | ΘΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
44 | ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. 90 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ Μ. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1 | 1 | 0 |
8 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. 17 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. 24 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 22 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Γ. 90 | 0 | 1 | 0 |
90 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Β. 44 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΣ Ι. 8 | 0 | 0 | 0 |
EY
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
23 | ΛΟΥΚΙΔΕΛΗΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΑΛΕΜΟΣ Ν. 32 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΤΖΑΚΗΣ Ν. | 0 | 1 | 0 |
31 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ Γ. | 1 | 1 | 0 |
29 | ΤΣΙΑΡΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | 1 | 0 |
11 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Δ. | 1 | 1 | 0 |
27 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
32 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 4 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|
SUI GENERIS | 3 | Win |
EY | 2 | Loss |