NETCOMPANY – INTRASOFT 0 vs 0 Ε.Θ.Ε.Λ.
Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
10 Ιανουαρίου, 2025 | 9:15 μμ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/4ος ΟΜΙΛΟΣ | 2024-2025 |
Ground
ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ |
---|
Χαμοστερνας & Κωνσταντινουπολεως, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
NETCOMPANY – INTRASOFT
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Δ. 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 0 | 0 | 0 |
9 | ΛΑΤΣΗΣ Γ. 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΙΧΑΗΛ Ι. | 0 | 1 | 0 |
15 | ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ Χ. 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΝΤΑΙΦΩΤΗΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΤΣΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
19 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ν. 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ. 15 | 0 | 0 | 0 |
Ε.Θ.Ε.Λ.
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
21 | ΚΥΡΤΙΔΗΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΠΕΠΠΑΣ Γ. 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
45 | ΜΗΝΑΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
77 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χ. 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. 30 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Χ. 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΑΡΟΥΤΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΣΟΥΝΗΣ Α. 12 | 0 | 0 | 0 |
70 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΑΦΟΥΡΟΣ Θ. 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. 77 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΜΕΛΑΣ Θ. 9 | 0 | 1 | 0 |
11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Ν. 26 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 25 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
NETCOMPANY – INTRASOFT | 0 | 0 | 0 | Draw |
Ε.Θ.Ε.Λ. | 0 | 0 | 0 | Draw |