Recap
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 14, 2024 | 5:45 pm | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
Ε.Θ.Ε.Λ.
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΠΕΠΠΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
45 | ΜΗΝΑΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
34 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Η. | 0 | 0 | 0 |
77 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
30 | ΜΕΛΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α. | 1 | 0 | 0 |
26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 0 | 1 | 0 |
25 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
70 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΣΟΥΝΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΧΛΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΟΪΒΟΔΑΣ Γ. | 0 | 1 | 0 |
7 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
18 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Φ. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Γ. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΑΛΑΜΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΟΛΕΤΣΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Β. | 0 | 1 | 0 |
Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
Ε.Θ.Ε.Λ. | 1 | 0 | 1 | Win |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | Loss |