SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2 vs 1 CITY
Recap
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 14, 2024 | 9:00 pm | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Διονύσου - Σακελλάριος Σωτηρίου |
---|
Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Διονύσου - Σακελλάριος Σωτηρίου |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
23 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
77 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Φ. 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | 0 | 0 | 0 |
31 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. 44 | 1 | 0 | 0 |
40 | ΜΠΑΣΗΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
14 | ΜΑΡΩΛΙΑΣ Α. | 0 | 1 | 0 |
20 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1 | 0 | 0 |
10 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Α. 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
27 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Γ. 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΜΙΝΗΣ Α. 27 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΣ Ν. 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΛΛΙΟΤΖΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΖΟΥΜΠΟΣ Θ. 77 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. | 0 | 0 | 0 |
18 | ΜΑΛΑΜΗΣ Γ. 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΒΑΧΛΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
CITY
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΥΡΙΟΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
18 | ΚΥΡΙΟΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΛΕΥΘΕΡΗΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ Ν. | 1 | 0 | 0 |
71 | ΜΑΡΓΕΤΑΣ Α. 30 | 0 | 0 | 0 |
40 | ΜΠΑΖΩΤΗΣ Α. 44 | 0 | 0 | 0 |
76 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΠΕΠΕΣ Γ. 31 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΕΚΕΡΗΣ Γ. 87 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΑΨΑΣ Ν. 20 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΕΡΙΚΛΑΚΗΣ Κ. 10 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Χ. 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Ν. 40 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΚΥΡΙΟΣ Η. 71 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΡΗΓΑΤΟΣ Μ. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε. 76 | 0 | 0 | 0 |
87 | ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ Ι. 11 | 0 | 0 | 0 |
Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1 | 1 | 2 | Win |
CITY | 0 | 1 | 1 | Loss |