Recap
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 25, 2025 | 6:00 pm | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
ARENA SOCCER CLUB - ΜΑΡΟΥΣΙ |
---|
Κωστή Παλαμά, Στούντιο Α, Μαρούσι, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15126, Ελλάδα |
700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ)
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
2 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ Α. | 4 | 0 | 0 |
8 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α. | 0 | 1 | 0 |
5 | ABUKAN A. | 0 | 0 | 0 |
13 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
31 | ΤΑΣΣΙΟΣ Ν. 18 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ Α. 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ Β. 31 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΛΑΡΕΤΖΑΚΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΤΣΙΟΥΡΑΚΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΛΗΠΡΑΣΙΤΗΣ Γ. 19 | 0 | 0 | 0 |
69 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΔΕΛΕΝΙΚΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
19 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
3 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1 | 0 | 0 |
7 | ΜΙΧΑΣ Κ. | 2 | 0 | 0 |
23 | ΝΤΙΝΑΚΗΣ Α. | 1 | 0 | 0 |
27 | ΝΤΟΦΗΣ Ε. | 1 | 0 | 0 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Φ. | 1 | 1 | 0 |
25 | ΤΖΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. 24 | 0 | 1 | 0 |
14 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΑΛΑΜΗΣ Γ. 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΒΑΧΛΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΣ Ν. 14 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
24 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Α. 11 | 1 | 0 | 0 |
Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 2 | 2 | 4 | Loss |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 4 | 3 | 7 | Win |