BIKERS HOUSE 0 vs 3 ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Recap
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 28, 2024 | 7:00 pm | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025 | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
BIKERS HOUSE
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΡΑΣ Φ. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | LIGACI E. | 0 | 0 | 0 |
99 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΗΝΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. 12 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΟΥΤΖΙΟΥ Ρ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΥΤΑΣ Ε. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Ε. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ Β. 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Φ. 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. 11 | 0 | 0 | 0 |
ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΕΣΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΤΑΣΤΑΝΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
25 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Κ. | 0 | 1 | 0 |
10 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Β. 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΒΟΥΒΟΥΡΑΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
26 | ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 14 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Η. 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΜΕΣΤΡΟΣ Κ. 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΧΑΣΑΠΗΣ Ν. 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ Ι.Χ. 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε. 20 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ Χ. 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΑΚΚΑΣ Γ. 6 | 1 | 0 | 0 |
19 | ΣΕΡΔΕΝΕΣ Π. 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΑΛΕΟΣ Γ. 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΠΑΛΑΙΟΘOΔΩΡΟΣ Δ. 26 | 0 | 0 | 0 |
Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
BIKERS HOUSE | 0 | 0 | 0 | Loss |
ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2 | 1 | 3 | Win |