NETCOMPANY – INTRASOFT 1 vs 3 AEGEAN
Recap
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 18, 2024 | 9:30 pm | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ |
---|
Χαμοστερνας & Κωνσταντινουπολεως, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
NETCOMPANY – INTRASOFT
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Δ. 69 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΚΙΚΑΣ Γ. 77 | 0 | 0 | 0 |
43 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Π. 70 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ Δ. | 1 | 0 | 0 |
71 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 1 ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 0 | 0 |
33 | ΛΑΤΣΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
30 | ΛΥΓΚΩΝΗΣ Α. | ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ | 0 | 0 |
94 | ΦΙΛΙΝΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
55 | ΜΙΧΑΗΛ Ι. 31 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΤΣΟΣ Α. | 0 | 1 | 0 |
69 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. 3 | 0 | 0 | 0 |
70 | ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ Χ. 43 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 55 | 0 | 0 | 0 |
AEGEAN
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
26 | ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ Δ. | 0 | 1 | 0 |
44 | ΡΟΚΑΝΑΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
77 | ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Β. 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΧΑΤΖΗΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
24 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Μ. 18 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ Σ. 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΣ Α. 9 | 1 | 0 | 0 |
0 | FARINOLA S. 69 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
99 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. 20 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ Π. 17 | 0 | 1 | 0 |
20 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. 99 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Π. 6 | 0 | 0 | 0 |
69 | RUMI D. 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ΖΕΡΒΟΣ Κ. 77 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΛΙΑΚΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
79 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Θ. 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
18 | LUKA S. 24 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ Ε. 7 | 1 | 0 | 0 |
Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
NETCOMPANY – INTRASOFT | 0 | 1 | 1 | Loss |
AEGEAN | 2 | 1 | 3 | Win |