Recap
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 20, 2024 | 4:00 pm | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
ARENA SOCCER CLUB - ΜΑΡΟΥΣΙ |
---|
Κωστή Παλαμά, Στούντιο Α, Μαρούσι, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15126, Ελλάδα |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(ΑΙΑ)
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΥΠΟΥΡΙΔΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΕΑΣ Δ. | 0 | 1 | 0 |
7 | ΜΠΡΙΦΑΣ Ν. 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΣΑΛΑΤΑΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΚΡΟΥΣΤΕΙΝ Α. 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ Β. 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. 14 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ι. 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΑΠΠΑΣ Χ. 7 | 1 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Α. 8 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Φ. | 0 | 0 | 0 |
13 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Γ. 9 | 0 | 0 | 0 |
ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ
# | Player | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
15 | ΛΑΓΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
2 | XHELO E. 29 | 0 | 0 | 0 |
22 | PUSHI A. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΛΠΟΥΚΗΣ Σ. 18 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΜΟΥΛΑΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
19 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Κ. | 1 | 1 | 0 |
33 | ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Δ. 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ Χ. | 4 | 0 | 0 |
6 | ΤΣΙΟΚΑΣ Β. 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΠΡΙΦΤΗΣ Τ. | 0 | 0 | 0 |
18 | ΚΑΛΠΟΥΚΗΣ Φ. 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΑΦΑ Μ. 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΚΑΛΠΟΥΚΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΕΡΓΟΥΡΟΣ Π. 33 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2 | 1 | 0 | 0 |
Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(ΑΙΑ) | 0 | 1 | 1 | Loss |
ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1 | 5 | 6 | Win |