Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | ΑΥΤΟΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|
24 Νοεμβρίου, 2024 | 3:45 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 | ΜΑΛΑΜΗΣ |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Ε. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΝΝΑΒΟΣ Α. | 0 | 1 | 0 |
66 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. 55 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Σ. | 1 | 0 | 0 |
14 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ Θ. 71 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ Α. | 0 | 1 | 0 |
18 | ΣΕΡΦΑΣ Α. 42 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΡΗΓΑΣ Γ. 13 | 1 | 0 | 0 |
70 | ΣΚΛΗΡΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
42 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 11 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΣΚΟΥΡΑΣ Μ. | 0 | 0 | 0 |
72 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
55 | ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ Γ. 66 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΠΑΣΣΑΣ Α. 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | ΠΕΤΑΛΑΣ Β. 14 | 0 | 0 | 0 |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
6 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Β. 15 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΖΟΥΜΠΟΣ Θ. 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
26 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
20 | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΣ Ν. 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΜΑΛΑΜΗΣ Γ. | 1 ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 0 | 0 |
23 | ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Γ. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΤΖΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 16 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. | 2 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΑΣΗΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
15 | ΒΑΧΛΑΣ Θ. 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΚΟΛΕΤΣΑΣ Α. 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Α. 12 | 0 | 1 | 0 |
8 | ΒΟΪΒΟΔΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. 20 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0 | 3 | 3 | Draw |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1 | 2 | 3 | Draw |