Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
6 Οκτωβρίου, 2024 | 2:00 μμ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2024-2025 |
Ground
ΓΗΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ |
---|
Elliniko, Municipal Unit of Elliniko, Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Regional Unit of South Athens, Attica, 167 77, Greece |
ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΒΕΡΡΑΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
23 | ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Θ. 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΚΕΡΤΖΙΚΗΣ Α. 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Γ. 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΑΡΔΑΜΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΟΥΦΙΔΑΚΗΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΟΚΟΝΟΥΖΗΣ Α. 13 | 0 | 0 | 0 |
99 | ΜΑΡΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Θ. 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΤΣΙΓΚΟΣ Δ. 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. 18 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΓΑΖΟΥΛΗΣ Δ. 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Φ. 6 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(ΑΙΑ)
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Φ. 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΥΠΟΥΡΙΔΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΠΡΟΒΙΑΣ Η. | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΜΟΡΙΑΝΟΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΕΑΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΝΕΟΚΛΕΟΣ Μ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π. 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ Ε. 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΚΡΟΥΣΤΕΙΝ Α. 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΑΛΙΑΜΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
13 | ΔΟΜΑΖΟΣ Χ. 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Α. 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ Β. 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Α. 1 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 3 | 5 | Win |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(ΑΙΑ) | 2 | 0 | 2 | Loss |