Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
2 Φεβρουαρίου, 2025 | 6:15 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
Ε.Θ.Ε.Λ.
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
30 | ΜΕΛΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 22 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α. 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΑΡΟΥΤΗΣ Κ. 22 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
14 | ΛΙΤΟΣ Χ. 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Ν. 14 | 2 | 1 | 0 |
20 | ΜΑΝΙΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΣΟΥΝΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
77 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
45 | ΜΗΝΑΣ Δ. | 0 | 1 | 1 |
5 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ Α. | 0 | 1 | 0 |
4 | ΠΕΠΠΑΣ Γ. 6 | 0 | 1 | 0 |
21 | ΚΥΡΤΙΔΗΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ)
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
6 | EDMAH A. 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | AHMADI K. 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ Α. | 2 | 1 | 1 |
13 | ΠΙΚΗΣ Α. 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
21 | ΛΑΡΕΤΖΑΚΗΣ Ν. | 0 | 0 | 1 |
2 | ΤΣΙΟΥΡΑΚΗΣ Δ. 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΛΗΠΡΑΣΙΤΗΣ Γ. 9 | 0 | 0 | 0 |
69 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΔΕΛΕΝΙΚΑΣ Θ. 13 | 3 | 0 | 0 |
19 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 69 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α. 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΤΡΙΓΥΡΗΣ Ι. 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΜΟΥΤΖΜΠΑΧ Ν. 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΣΕΛΙΜΗΣ Ν. | 0 | 1 | 0 |
9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 12 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
Ε.Θ.Ε.Λ. | 2 | 1 | 3 | Loss |
700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 2 | 4 | 6 | Win |