ΝΟΜΟΣ 2 vs 1 Coca Cola-3E
Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
14 Δεκεμβρίου, 2024 | 3:45 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
ΝΟΜΟΣ
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΛΛΙΑΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α. 30 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Ε. | 0 | 0 | 0 |
43 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ Ι. 7 | 1 | 0 | 0 |
21 | ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ Α. 38 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 29 | 1 | 0 | 0 |
26 | ΦΟΥΤΖΟΥΛΑΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
35 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΧΑΣΑΝΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΚΟΛΙΤΣΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
38 | ΛΙΟΓΑΣ Α. 21 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. 13 | 0 | 0 | 0 |
42 | ΚΑΡΥΔΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
81 | ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
30 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α. 10 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Π. 43 | 0 | 0 | 0 |
Coca Cola-3E
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΧΑΤΖΗΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
36 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
37 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ Ρ. | 0 | 0 | 0 |
38 | ΜΑΡΙΟΛΗΣ Β. 17 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
39 | ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Χ. | 1 | 0 | 0 |
13 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Δ. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | 0 | 0 | 0 |
35 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
0 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γ. 38 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
ΝΟΜΟΣ | 1 | 1 | 2 | Win |
Coca Cola-3E | 1 | 0 | 1 | Loss |