Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
18 Φεβρουαρίου, 2025 | 8:45 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Διονύσου - Σακελλάριος Σωτηρίου |
---|
Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Διονύσου - Σακελλάριος Σωτηρίου |
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
33 | ΜΙΧΑΣ Κ. 77 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΝΤΟΦΗΣ Ε. 5 | 1 | 0 | 0 |
31 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ Θ. 44 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Φ. 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Γ. 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΖΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. 8 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. 24 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. 31 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΜΑΛΑΜΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
40 | ΚΟΛΕΤΣΑΣ Α. | 1 | 0 | 0 |
8 | ΚΑΛΛΙΟΤΖΗΣ Γ. 11 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. 33 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 17 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ Χ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Α. 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Γ. 27 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΒΟΪΒΟΔΑΣ Γ. 22 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. 14 | 0 | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α.
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
19 | ΑΥΓΕΡΟΣ Μ. 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ. 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΣΕΒΑΣ Κ. 15 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΤΥΜΠΗΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Κ. 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΘΑΝΟΣ Κ. 12 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ Π. 33 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΞΗΡΟΣ Χ. 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΣΤΡΑΤΗΣ Β. 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Γ. 32 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΚΟΥΖΟΣ Θ. 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΠΡΙΦΤΗΣ Α. 19 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Ν. 28 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑΣ Σ. 22 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΜΠΙΡΔΑΣ Α. 11 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Β. 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 26 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1 | 1 | 2 | Win |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 0 | 1 | 1 | Loss |