Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
5 Οκτωβρίου, 2024 | 3:30 μμ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ)
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
31 | ΤΑΣΣΙΟΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
33 | ΛΑΡΕΤΖΑΚΗΣ Ν. 20 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΣΙΟΥΡΑΚΗΣ Δ. 16 | 0 | 0 | 0 |
98 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
18 | BUKAR A. 19 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΑΛΗΠΡΑΣΙΤΗΣ Γ. 17 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΣΙΝΤΑΡΟΣ Ε. 21 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΕΛΙΜΗΣ Ν. 13 | 0 | 0 | 0 |
99 | ΔΕΛΕΝΙΚΑΣ Θ. | 0 | 0 | 0 |
69 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
44 | ΤΣΙΩΝΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
20 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Β. 33 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΒIDI M. 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Κ. 14 | 0 | 0 | 0 |
19 | AHMADI K. 18 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΚΥΡΙΟΣ Φ. 26 | 0 | 0 | 0 |
SUI GENERIS
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
25 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 1 | 0 | 0 |
9 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3 | 0 | 0 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 90 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. 88 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. 79 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΛΗΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
29 | ΓΡΙΒΑΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
77 | ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ Ι. 17 | 0 | 0 | 0 |
79 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. 22 | 0 | 0 | 0 |
90 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Β. 24 | 1 | 0 | 0 |
3 | ΖΕΡΒΕΑΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΣ Ι. 77 | 0 | 0 | 0 |
88 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. 8 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 0 | 0 | 0 | Loss |
SUI GENERIS | 1 | 4 | 5 | Win |