BIKERS HOUSE
2 vs 3
DEMO


Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
25 Ιανουαρίου, 2025 | 6:15 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
RENTI STAR FOOTBALL AND RUGBY CLUB |
---|
Καναπιτσερή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 182 33, Ελλάδα |
BIKERS HOUSE
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
10 | ΧΥΤΑΣ Ε. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΦΕΛΕΚΗΣ Α. 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΣΙΑΧΟΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΠΟΥΤΑΣ Β. 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΜΟΥΣΙΑΣ Σ. 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΗΝΑΣ Γ. 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΖΕΡΒΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Φ. | 0 | 0 | 0 |
9 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σ. | 2 | 0 | 0 |
3 | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
20 | BLERAND S. 6 | 0 | 1 | 0 |
11 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Π. 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
18 | ΣΙΑΧΟΣ Σ. 11 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΙΚΕΛΛΗΣ Σ. 16 | 0 | 0 | 0 |
DEMO
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
16 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ Δ. 20 | 1 | 1 | 0 |
26 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΑΓΚΑΡΣ Π. 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Ε. 16 | 0 | 1 | 0 |
88 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ Κ. 14 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΧΟΥΜΟΥΣ Η. 27 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. | 0 | 0 | 0 |
2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δ. 88 | 2 | 0 | 0 |
27 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ Α. 77 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
9 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 19 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΔΕΤΣΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
1 | ΣΕΒΛΙΑΝΟΣ Α. 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΔΑΦΝΑΣ Γ. 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. 8 | 0 | 1 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
BIKERS HOUSE | 1 | 1 | 2 | Loss |
DEMO | 3 | 0 | 3 | Win |