BIKERS HOUSE 4 vs 2 SUI GENERIS
Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
11 Ιανουαρίου, 2025 | 5:00 μμ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2024-2025 |
Ground
ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ |
---|
Χαμοστερνας & Κωνσταντινουπολεως, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
BIKERS HOUSE
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
4 | ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΥΤΑΣ Ε. | 1 | 0 | 0 |
20 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΜΙΚΕΛΛΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
2 | BLERAND S. | 1 | 0 | 0 |
14 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
8 | ΖΕΡΒΑΣ Γ. | 1 | 0 | 0 |
11 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΗΝΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
1 | ΠΑΤΕΡΑΣ Φ. 15 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Φ. 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σ. 11 | 1 | 0 | 0 |
SUI GENERIS
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
25 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1 | 0 | 0 |
9 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 17 | 1 | 0 | 0 |
13 | ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 79 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. 90 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΓΡΙΒΑΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
33 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
30 | ΘΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
79 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. 24 | 0 | 0 | 0 |
90 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Β. 22 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΣ Ι. 5 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
BIKERS HOUSE | 1 | 3 | 4 | Win |
SUI GENERIS | 2 | 0 | 2 | Loss |