Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
23 Φεβρουαρίου, 2025 | 6:00 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
ARENA SOCCER CLUB - ΜΑΡΟΥΣΙ |
---|
Κωστή Παλαμά, Στούντιο Α, Μαρούσι, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15126, Ελλάδα |
NETCOMPANY – INTRASOFT
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
40 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ν. 70 | 1 | 0 | 0 |
3 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
69 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
77 | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 20 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΨΥΛΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Ρ. | 0 | 0 | 0 |
33 | ΛΑΤΣΗΣ Γ. 34 | 1 | 0 | 0 |
70 | ΡΟΥΜΠΗΣ Κ. 40 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΝΟΣΣΗΣ Κ. 33 | 0 | 0 | 0 |
43 | ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
20 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ Β. 77 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 0 | 0 | 0 |
55 | ΜΙΧΑΗΛ Ι. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΤΣΟΣ Α. | 2 | 0 | 0 |
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
BIKERS HOUSE
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΡΑΣ Φ. | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΥΤΑΣ Ε. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΦΕΛΕΚΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΙΑΧΟΣ Α. 20 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΠΟΥΤΑΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
20 | ΜΟΥΣΙΑΣ Σ. 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
9 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
13 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
14 | ΦΟΥΤΖΙΟΥ Ρ. | 0 | 0 | 0 |
7 | ΒΑΚΚΑΣ Β. | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΙΑΧΟΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
NETCOMPANY – INTRASOFT | 2 | 2 | 4 | Win |
BIKERS HOUSE | 0 | 0 | 0 | Loss |