Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
---|---|---|---|
8 Μαρτίου, 2025 | 3:15 μμ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ | 2024-2025 |
Ground
ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ |
---|
Χαμοστερνας & Κωνσταντινουπολεως, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
SUI GENERIS
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
10 | ΚΟΡΙΖΗΣ Ι. | 1 | 0 | 0 |
9 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | 0 | 0 |
16 | ΧΑΛΗΣ Δ. 8 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΤΑΛΙΟΣ Α. 24 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΘΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
44 | ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. 22 | 1 | 0 | 0 |
90 | ΤΣΟΥΚΑΛOΣ Γ. 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1 | 0 | 0 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 27 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. 16 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. 44 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
1 | ΜΠΑΤΣΟΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. 90 | 0 | 0 | 0 |
NETCOMPANY – INTRASOFT
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
3 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Δ. | 0 | 0 | 0 |
69 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
70 | ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ Χ. 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ Δ. 71 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΛΑΤΣΗΣ Γ. | 2 | 0 | 0 |
55 | ΝΟΣΣΗΣ Κ. 41 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΛΥΓΚΩΝΗΣ Α. | 2 | 0 | 0 |
32 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0 | 0 | 0 |
44 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ Ι. | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ. 70 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. 55 | 0 | 0 | 0 |
71 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Β. 34 | 0 | 0 | 0 |
40 | ΜΙΧΑΗΛ Ι. | 0 | 0 | 0 |
37 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Σ. | 0 | 0 | 0 |
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|
SUI GENERIS | 2 | 1 | 3 | Loss |
NETCOMPANY – INTRASOFT | 2 | 2 | 4 | Win |