SUI GENERIS 3 vs 6 AEGEAN
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | ΠΕΝΑΛΤΥ |
---|---|---|---|---|
12 Νοεμβρίου, 2022 | 6:30 μμ | Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ 1/1 |
SUI GENERIS
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
ΨΩΜΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | |
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2 | 0 | 0 | |
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. | 0 | 1 | 0 | |
ΚΡΑΝΙΑΣ Η. | 0 | 1 | 0 |
AEGEAN
# | Παίκτης | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Β. | 2 | 1 | 0 | |
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Μ. | 1 | 0 | 0 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | |
ΖΕΡΒΟΣ Κ. | 2 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
Club | Goals | Κατάληξη |
---|---|---|
SUI GENERIS | 3 | Loss |
AEGEAN | 6 | Win |