- Leagues
- Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΤΕΛΙΚΟΣ, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ, 1ος Όμιλος Πρωτάθλημα, PLAY OFF 2023 (ΘΕΣΕΙΣ 1-6)
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023 - 2024, 2024-2025
- Αρχική
- ΓΗΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ARENA SOCCER CLUB - ΜΑΡΟΥΣΙ, KIFISSOS SOCCER CLUB/ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 |
2 | BIKERS HOUSE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 19 | 31 |
5 | SUI GENERIS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6 | AEGEAN | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 25 | 6 |
7 | ΔΡΑΚΩΝ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 |
8 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 |
9 | CITY | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 |
10 | EY | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 28 | -9 |
11 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 |
13 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 42 | -27 |
14 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 46 | -34 |
15 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | 70 | -45 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // B Φάση, 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 36 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
3 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
4 | AEGEAN | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 |
5 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
6 | BIKERS HOUSE | 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
7 | SUI GENERIS | 19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 |
8 | ΔΡΑΚΩΝ | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 2024-2025
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-205
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | Yellow Cards |
---|---|---|---|---|
ΚΟΤΣΑΛΟΣ Γ. | DEMO | Β0129 | - | 1 |
ΜΑΜΜΑΚΟΣ Δ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10650 | - | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | 1 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0136 | - | 1 |
ΤΣΕΡΩΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0138 | - | 1 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10044 | - | 1 |
ΧΟΥΜΟΥΣ Η. | DEMO | Β0141 | - | 1 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10782 | - | 1 |
ΤΣΕΒΑΣ Κ. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10157 | - | 1 |
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Κ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1851 | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ Α. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 5064 | - | 1 |
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Χ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1134 | - | 1 |
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1422 | - | 1 |
ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ Α. | Coca Cola-3E | 10671 | - | 1 |
ΜΠΑΛΤΑΣ Ι. | EY | 10031 | - | 1 |
ΚΟΝΤΟΣ Χ. | ΝΟΜΟΣ | 1224 | - | 1 |
ΓΩΓΩΛΟΣ Α. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5755 | - | 1 |
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 10816 | - | 1 |
ΡΗΓΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5532 | - | 1 |
ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. | BIKERS HOUSE | 2508 | - | 1 |
ΜΕΣΤΡΟΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10138 | - | 1 |
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10760 | - | 1 |
ΠΑΛΑΙΟΘOΔΩΡΟΣ Δ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10259 | - | 1 |
ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ Γ. | 700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 10526 | - | 1 |
ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Π. | CITY | 286 | - | 1 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | CITY | 303 | - | 1 |
ΚΟΤΣΑΡΗΣ Δ. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 10794 | - | 1 |
ΛΥΓΚΩΝΗΣ Α. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 5588 | - | 1 |
ΚΟΚΚΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-2025
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5087 | - | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Β. | DEMO | Β0133 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | - | 1 |
ΒΑΛΑΕΤΗΣ Γ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10640 | - | - | 1 |
ΚΑΦΟΥΡΟΣ Θ. | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5972 | 6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 14/12 | 1 |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. | SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Β0058 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 22/11 | 1 |
ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. | NOVIBET | 10745 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 7/12 | 1 |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10077 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 6/12 | 1 |
ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗΣ Ν. | ΝΟΜΟΣ | 10187 | - | - | 1 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. | ΝΟΜΟΣ | 10293 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5832 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ.29/11 | 1 |
ΣΚΟΥΡΑΣ Μ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5530 | - | - | 1 |
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ Κ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1469 | - | - | 1 |
LIGACI E. | BIKERS HOUSE | 10978 | - | - | 1 |
ΤΑΣΤΑΝΗΣ Δ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10236 | - | ΕΠΙΣΤ.22/11 | 1 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10244 | - | ΕΠΙΣΤ. 22/11 | 1 |
ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Π. | CITY | 286 | - | - | 1 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | Coca Cola-3E | 10552 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | - | 1 |