Η εργασιακή ομάδα ποδοσφαίρου της CITY είναι από τις παλαιότερες στο χώρο του εργασιακού ποδοσφαίρου … Ήταν Σεπτέμβριος 1982 όταν παίρνοντας στα χέρια του ο Γιάννης Περικλάκης ως εργαζόμενος στην εταιρεία ” DINERS CLUB ” – η 1η πιστωτική κάρτα που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1969 – ένα φύλλο της αθλητικής εφημερίδας ” Αθλητική Ηχώ ”, διάβασε για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικού τουρνουά επιχειρήσεων & οργανισμών που διοργάνωνε η επιχείρηση αλυσίδας τροφίμων της εποχής ( S/M Βεροπουλος ) …
Η ιδέα ρίχτηκε σε κάποιους υπόλοιπους συναδέλφους – μεταξύ αυτών ο Γιώργος Γκουγκούσης ο οποίος μέχρι σήμερα υπηρετεί αγωνιστικά στα 62 του χρόνια !!! την ομάδα – και έτσι ΙΔΡΥΘΗΚΕ η ομάδα, λαμβάνοντας μέρος στο συγκεκριμένο τουρνουά μέχρι & το 1984 …
Η ομάδα αμιγώς εργασιακή με συνάδελφους εκ των οποίων σχεδόν κανείς ΔΕΝ είχε παίξει ποδόσφαιρο ΟΥΤΕ καν σε ερασιτεχνικό επίπεδο – με μια ΜΟΝΟ εξαίρεση – γαλουχήθηκε & σφυρηλατήθηκε στο πέρασμα των χρόνων, με κύριο χαρακτηριστικό την οικογενειακή ατμόσφαιρα που υπήρχε μεταξύ των συναδέλφων αθλητών & το παρεΐστικο κλίμα που περίμενε πάντα με αγωνία να έρθει το Σ/Κ για να παίξει ποδόσφαιρο …
Ακολούθησε η συμμετοχή της τη περίοδο 1986 -1988 στο εργασιακό πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ & απο το 1988 έως το 2006 συμμετείχε στο τουρνουά της Ε.Π.Ε.Α. ( Ένωση Προώθησης Εργασιακού Αθλητισμού ) …
Απο το 2006 έως το 2010 συμμετείχε στο τουρνουά της Commercial League …
Απο το 2010 έως σήμερα συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες της Ε.Σ.Ε.Α., την ΙΔΡΥΣΗ της οποίας υποστήριξε ΜΑΖΙ με τον νυν πρόεδρό της κο Βασίλη Μερεντίτη – ιδρυτικό μέλος και η ομάδα των Αττικών Διαδρομών την οποία εκπροσωπεί – και τη σύμπραξη του νυν ταμία της Ε.Σ.Ε.Α., κου Νίκου Χολέβα, ο οποίος απετέλεσε το 3ο μέλος της ιδρυτικής ομάδας/τριάδας …
Η ομάδα στη πορεία όλων αυτών των χρόνων δεν κατάφερε ΠΟΤΕ να κατακτήσει τίτλους & διακρίσεις … Μοναδική της επιτυχία η συμμετοχή ως φιναλίστ στον τελικό κυπέλλου της Ε.Σ.Ε.Α., την περίοδο 2021-22 …
Κατάφερε όμως στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ σημαντικές επιτυχίες, συμμετέχοντας από το έτος 1988 μέχρι και το 1998 σε Πανευρωπαϊκά Τουρνουά Ποδοσφαίρου των DINERS CLUB, κυρίως της Ευρώπης, τα οποία πραγματοποιούνταν ΚΑΘΕ χρόνο, μήνα Μάιο … Από το έτος 1990, τα τουρνουά διεξάγονταν ανα ΔΥΟ χρονια … Το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ τουρνουά διεξήχθη το 1998 ..
Οι διακρίσεις της ομάδας:
- ΜΙΑ φορά πρωταθλήτρια ( 1992 / Δανια )
- ΜΙΑ φορά 2η θέση ( 1998 / Δανία )
- ΤΡΕΙΣ φορές 3η θέση ( 1988 / Ιταλία, 1990 / Ηνωμενο Βασίλειο , 1994 / Ολλανδία )
Η ομάδα με τη συμμετοχή της το 2006 στη CL, μετονομάστηκε σε CITIBANK & απο το έτος 2019 σε CITY … ( Η τελευταια μετονομασία για νομικους κυρίως λόγους, εφόσον η τράπεζα CITIBANK είχε ήδη σταματήσει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ) …
Η ομάδα από το έτος 2013 αυτοχρηματοδειται και συντηρείται από τα μέλη / αθλητές της, οι οποίοι καλύπτουν ΟΛΑ τα έξοδα, καταβάλλοντας επιπλέον μια ετήσια συνδρομή … Η ομάδα εποπτεύεται και διοικείται απο 8 μελές Δ.Σ.
Επίσης διαθέτει ” Εσωτερικό Κανονισμό ”, ο οποίος ορίζει κανόνες & υποχρεώσεις ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων …
Ο υπογράφων ως συνιδρυτής της ομάδας, την υπηρέτησε από το ξεκίνημά της και ως αθλητής, πάντα από τη θέση του τερματοφύλακα για περισσότερα από 25 χρόνια … Πλέον έχει ρόλο προπονητη & συμμετέχει στο Δ.Σ. της ομάδας
- Leagues
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (3ος ΟΜΙΛΟΣ-4ος ΟΜΙΛΟΣ), ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ(1ος ΟΜΙΛΟΣ -2ος ΟΜΙΛΟΣ), ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΤΕΛΙΚΟΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/3ος ΟΜΙΛΟΣ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΤΕΛΙΚΟΣ, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ, 2nd Group, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2019 - 2020, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2022 - 2023, Ομάδες Κύπελλο 2021-2022, Ομάδες Πρωταθλήματος 2021-2022, 2ος Όμιλος Πρωτάθλημα, PLAY OFF 2023, PLAY OFF 2023 (ΘΕΣΕΙΣ 7-12), Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2019 - 2020, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022 - 2023
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2019 - 2020, 2021-2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024-2025
- Αρχική
- ΓΗΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ARENA SOCCER CLUB - ΜΑΡΟΥΣΙ, KIFISSOS SOCCER CLUB/ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2020-2021
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 17 | 40 |
2 | AEGEAN | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 15 | 26 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | -4 |
4 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | -12 |
5 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 39 | -10 |
6 | A.O. ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 47 | -15 |
7 | ΝΟΜΟΣ | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 36 | -14 |
8 | CITY | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 41 | -19 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2019-2020/ 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEGEAN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
4 | ΝΟΜΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | -1 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2019-2020/ 2ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 |
2 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
3 | CITY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | -6 |
4 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | -6 |
Κύπελλο
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIKERS HOUSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
2 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 |
3 | AEGEAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
4 | EY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | CITY | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
7 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
8 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
9 | SUI GENERIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
10 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
11 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022-2023/ Α’ Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 |
2 | AEGEAN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 |
3 | BIKERS HOUSE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 |
4 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 |
5 | CITY | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 32 | -7 |
6 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 |
7 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 21 | -5 |
8 | EY | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 |
9 | SUI GENERIS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
11 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 |
12 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 48 | -39 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022-2023/ Β’ Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | AEGEAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | CITY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7 | BIKERS HOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUI GENERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 |
2 | BIKERS HOUSE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 19 | 31 |
5 | SUI GENERIS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6 | AEGEAN | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 25 | 6 |
7 | ΔΡΑΚΩΝ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 |
8 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 |
9 | CITY | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 |
10 | EY | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 28 | -9 |
11 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 |
13 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 42 | -27 |
14 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 46 | -34 |
15 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | 70 | -45 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2022-2023/ 2ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIKERS HOUSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
2 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4 | CITY | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
5 | SUI GENERIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
6 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
PLAY OFF 2023
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI GENERIS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 |
2 | EY | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
3 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 8 | 24 |
4 | AEGEAN | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
5 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
6 | BIKERS HOUSE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 |
7 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
8 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
9 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 |
10 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
11 | CITY | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 |
PLAY OFF 2023 (ΘΕΣΕΙΣ 1-6)
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 52 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 8 | 24 |
2 | AEGEAN | 47 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
4 | LE MASSAGE ( WINNER ) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 |
5 | CITY | 25 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση // 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2 | BIKERS HOUSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
3 | AEGEAN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
4 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3 |
5 | CITY | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
6 | ΝΟΜΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // B Φάση, 2ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
2 | EY | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ΝΟΜΟΣ | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
7 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | SUI GENERIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | 700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -8 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 2024-2025
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-205
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | Yellow Cards |
---|---|---|---|---|
ΚΟΤΣΑΛΟΣ Γ. | DEMO | Β0129 | - | 1 |
ΜΑΜΜΑΚΟΣ Δ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10650 | - | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | 1 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0136 | - | 1 |
ΤΣΕΡΩΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0138 | - | 1 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10044 | - | 1 |
ΧΟΥΜΟΥΣ Η. | DEMO | Β0141 | - | 1 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10782 | - | 1 |
ΤΣΕΒΑΣ Κ. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10157 | - | 1 |
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Κ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1851 | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ Α. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 5064 | - | 1 |
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Χ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1134 | - | 1 |
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1422 | - | 1 |
ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ Α. | Coca Cola-3E | 10671 | - | 1 |
ΜΠΑΛΤΑΣ Ι. | EY | 10031 | - | 1 |
ΚΟΝΤΟΣ Χ. | ΝΟΜΟΣ | 1224 | - | 1 |
ΓΩΓΩΛΟΣ Α. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5755 | - | 1 |
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 10816 | - | 1 |
ΡΗΓΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5532 | - | 1 |
ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. | BIKERS HOUSE | 2508 | - | 1 |
ΜΕΣΤΡΟΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10138 | - | 1 |
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10760 | - | 1 |
ΠΑΛΑΙΟΘOΔΩΡΟΣ Δ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10259 | - | 1 |
ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ Γ. | 700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 10526 | - | 1 |
ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Π. | CITY | 286 | - | 1 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | CITY | 303 | - | 1 |
ΚΟΤΣΑΡΗΣ Δ. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 10794 | - | 1 |
ΛΥΓΚΩΝΗΣ Α. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 5588 | - | 1 |
ΚΟΚΚΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-2025
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5087 | - | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Β. | DEMO | Β0133 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | - | 1 |
ΒΑΛΑΕΤΗΣ Γ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10640 | - | - | 1 |
ΚΑΦΟΥΡΟΣ Θ. | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5972 | 6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 14/12 | 1 |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. | SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Β0058 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 22/11 | 1 |
ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. | NOVIBET | 10745 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 7/12 | 1 |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10077 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 6/12 | 1 |
ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗΣ Ν. | ΝΟΜΟΣ | 10187 | - | - | 1 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. | ΝΟΜΟΣ | 10293 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
