- Leagues
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (3ος ΟΜΙΛΟΣ-4ος ΟΜΙΛΟΣ), ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ(1ος ΟΜΙΛΟΣ -2ος ΟΜΙΛΟΣ), ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΤΕΛΙΚΟΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/2ος ΟΜΙΛΟΣ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΤΕΛΙΚΟΣ, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2022 - 2023, Ομάδες Κύπελλο 2021-2022, Ομάδες Πρωταθλήματος 2021-2022, 2ος Όμιλος Πρωτάθλημα, PLAY OFF 2023, PLAY OFF 2023 (ΘΕΣΕΙΣ 7-12), Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022 - 2023
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021-2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024-2025
- Αρχική
- ΓΗΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ARENA SOCCER CLUB - ΜΑΡΟΥΣΙ, KIFISSOS SOCCER CLUB/ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ
Κύπελλο
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIKERS HOUSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
2 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 |
3 | AEGEAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
4 | EY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | CITY | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
7 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
8 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
9 | SUI GENERIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
10 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
11 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022-2023/ Α’ Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 |
2 | AEGEAN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 |
3 | BIKERS HOUSE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 |
4 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 |
5 | CITY | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 32 | -7 |
6 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 |
7 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 21 | -5 |
8 | EY | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 |
9 | SUI GENERIS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
11 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 |
12 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 48 | -39 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022-2023/ Β’ Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | AEGEAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | CITY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7 | BIKERS HOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUI GENERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 |
2 | BIKERS HOUSE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 19 | 31 |
5 | SUI GENERIS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6 | AEGEAN | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 25 | 6 |
7 | ΔΡΑΚΩΝ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 |
8 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 |
9 | CITY | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 |
10 | EY | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 28 | -9 |
11 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 |
13 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 42 | -27 |
14 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 46 | -34 |
15 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | 70 | -45 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2022-2023/ 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEGEAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
2 | EY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
4 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
PLAY OFF 2023
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI GENERIS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 |
2 | EY | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
3 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 8 | 24 |
4 | AEGEAN | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
5 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
6 | BIKERS HOUSE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 |
7 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
8 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
9 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 |
10 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
11 | CITY | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 |
PLAY OFF 2023 (ΘΕΣΕΙΣ 7-12)
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI GENERIS | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 |
2 | Ernst & Young ( WINNER ) | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
4 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
5 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
6 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση // 2ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
4 | SUI GENERIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | EY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
6 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // B Φάση, 2ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
2 | EY | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ΝΟΜΟΣ | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
7 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
3 | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(ΑΙΑ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
4 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
5 | EY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -9 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 2024-2025
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-205
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | Yellow Cards |
---|---|---|---|---|
ΚΟΤΣΑΛΟΣ Γ. | DEMO | Β0129 | - | 1 |
ΜΑΜΜΑΚΟΣ Δ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10650 | - | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | 1 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0136 | - | 1 |
ΤΣΕΡΩΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0138 | - | 1 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10044 | - | 1 |
ΧΟΥΜΟΥΣ Η. | DEMO | Β0141 | - | 1 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10782 | - | 1 |
ΤΣΕΒΑΣ Κ. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10157 | - | 1 |
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Κ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1851 | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ Α. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 5064 | - | 1 |
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Χ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1134 | - | 1 |
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1422 | - | 1 |
ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ Α. | Coca Cola-3E | 10671 | - | 1 |
ΜΠΑΛΤΑΣ Ι. | EY | 10031 | - | 1 |
ΚΟΝΤΟΣ Χ. | ΝΟΜΟΣ | 1224 | - | 1 |
ΓΩΓΩΛΟΣ Α. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5755 | - | 1 |
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 10816 | - | 1 |
ΡΗΓΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5532 | - | 1 |
ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. | BIKERS HOUSE | 2508 | - | 1 |
ΜΕΣΤΡΟΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10138 | - | 1 |
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10760 | - | 1 |
ΠΑΛΑΙΟΘOΔΩΡΟΣ Δ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10259 | - | 1 |
ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ Γ. | 700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 10526 | - | 1 |
ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Π. | CITY | 286 | - | 1 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | CITY | 303 | - | 1 |
ΚΟΤΣΑΡΗΣ Δ. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 10794 | - | 1 |
ΛΥΓΚΩΝΗΣ Α. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 5588 | - | 1 |
ΚΟΚΚΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-2025
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5087 | - | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Β. | DEMO | Β0133 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | - | 1 |
ΒΑΛΑΕΤΗΣ Γ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10640 | - | - | 1 |
ΚΑΦΟΥΡΟΣ Θ. | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5972 | 6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 14/12 | 1 |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. | SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Β0058 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 22/11 | 1 |
ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. | NOVIBET | 10745 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 7/12 | 1 |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10077 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 6/12 | 1 |
ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗΣ Ν. | ΝΟΜΟΣ | 10187 | - | - | 1 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. | ΝΟΜΟΣ | 10293 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5832 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ.29/11 | 1 |
ΣΚΟΥΡΑΣ Μ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5530 | - | - | 1 |
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ Κ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1469 | - | - | 1 |
LIGACI E. | BIKERS HOUSE | 10978 | - | - | 1 |
ΤΑΣΤΑΝΗΣ Δ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10236 | - | ΕΠΙΣΤ.22/11 | 1 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10244 | - | ΕΠΙΣΤ. 22/11 | 1 |
ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Π. | CITY | 286 | - | - | 1 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | Coca Cola-3E | 10552 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | - | 1 |