H ομάδα μας δημιουργήθηκε το 2013 με αρχική ονομασία Intrasoft International FC (εταιρία του ομίλου Intracom).
Με γνώμονα την μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον υγιή αθλητισμό, αρκετοί συνάδελφοι μας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, στo κάλεσμα για την σύσταση ποδοσφαιρικής ομάδας.
Στην διάρκεια των χρόνων που πέρασαν η ομάδα μας δοκιμάστηκε, περνώντας από διάφορες καλές
αλλά και δύσκολες φάσεις.
Όπως γνωρίζουμε ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και ειδικά ο εργασιακός, έχει πολλές αντικειμενικές δυσκολίες, όμως αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση.
Από το 2022 η ομάδα μετονομάστηκε σε Netcompany-Intrasoft FC. κατόπιν εξαγοράς από τον δανέζικο όμιλο Netcompany.
Στα έντεκα χρόνια παρουσίας στις διοργανώσεις της ΕΣΕΑ, η ομάδα μας έχει συμμετάσχει ως φιναλίστ σε δύο τελικούς.
Tην σεζόν 2015-2016 στον τελικό κυπέλου “Ευ Αγωνίζεσθαι” με αντίπαλο την ομάδα “Παιδικά Χωριά SOS”.
Σκορ 1-1 στην κανονική διάρκεια (1-3 πεν).
Tην σεζόν 2023-2024 στον τελικό κυπέλου ΕΣΕΑ με αντίπαλο την ομάδα “ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ”.
Σκορ 2-2 στην κανονική διάρκεια (2-3 παράταση).
- Leagues
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (3ος ΟΜΙΛΟΣ-4ος ΟΜΙΛΟΣ), ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ(1ος ΟΜΙΛΟΣ -2ος ΟΜΙΛΟΣ), ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/ΤΕΛΙΚΟΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025/4ος ΟΜΙΛΟΣ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΤΕΛΙΚΟΣ, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΕΑ 2024-2025/ Α ΦΑΣΗ, 1st Group, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2019 - 2020, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2022 - 2023, Ομάδες Κύπελλο 2021-2022, Ομάδες Πρωταθλήματος 2021-2022, 2ος Όμιλος Πρωτάθλημα, PLAY OFF 2023, PLAY OFF 2023 (ΘΕΣΕΙΣ 7-12), Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2019 - 2020, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022 - 2023
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2019 - 2020, 2021-2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024-2025
- Αρχική
- ΓΗΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ARENA SOCCER CLUB - ΜΑΡΟΥΣΙ, KIFISSOS SOCCER CLUB/ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΑΥΡΟΥ Β' - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2020-2021
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 17 | 40 |
2 | AEGEAN | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 15 | 26 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | -4 |
4 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | -12 |
5 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 39 | -10 |
6 | A.O. ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 47 | -15 |
7 | ΝΟΜΟΣ | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 36 | -14 |
8 | CITY | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 41 | -19 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2019-2020/ 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEGEAN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
4 | ΝΟΜΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | -1 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2019-2020/ 2ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 |
2 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
3 | CITY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | -6 |
4 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | -6 |
Κύπελλο
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIKERS HOUSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
2 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 |
3 | AEGEAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
4 | EY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | CITY | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
7 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
8 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
9 | SUI GENERIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
10 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
11 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022-2023/ Α’ Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 |
2 | AEGEAN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 |
3 | BIKERS HOUSE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 |
4 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 |
5 | CITY | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 32 | -7 |
6 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 |
7 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 21 | -5 |
8 | EY | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 |
9 | SUI GENERIS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
11 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 |
12 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 48 | -39 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2022-2023/ Β’ Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | AEGEAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | CITY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7 | BIKERS HOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUI GENERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 |
2 | BIKERS HOUSE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 |
3 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 19 | 31 |
5 | SUI GENERIS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6 | AEGEAN | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 25 | 6 |
7 | ΔΡΑΚΩΝ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 |
8 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 |
9 | CITY | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 |
10 | EY | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 28 | -9 |
11 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 |
13 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 42 | -27 |
14 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 46 | -34 |
15 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | 70 | -45 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2022-2023/ 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEGEAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
2 | EY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
4 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
PLAY OFF 2023
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI GENERIS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 |
2 | EY | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
3 | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 8 | 24 |
4 | AEGEAN | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
5 | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
6 | BIKERS HOUSE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 |
7 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
8 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
9 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 |
10 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
11 | CITY | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 |
PLAY OFF 2023 (ΘΕΣΕΙΣ 7-12)
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI GENERIS | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 |
2 | Ernst & Young ( WINNER ) | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
4 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 |
5 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
6 | ΝΟΜΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση // 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2 | BIKERS HOUSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
3 | AEGEAN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
4 | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3 |
5 | CITY | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
6 | ΝΟΜΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // B Φάση, 2ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
2 | EY | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
3 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ΝΟΜΟΣ | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
7 | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΕΑ 2024-2025
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETCOMPANY – INTRASOFT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | AEGEAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | NOVIBET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
5 | Ε.Θ.Ε.Λ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 2024-2025
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-205
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | Yellow Cards |
---|---|---|---|---|
ΚΟΤΣΑΛΟΣ Γ. | DEMO | Β0129 | - | 1 |
ΜΑΜΜΑΚΟΣ Δ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10650 | - | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | 1 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0136 | - | 1 |
ΤΣΕΡΩΝΗΣ Δ. | DEMO | Β0138 | - | 1 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10044 | - | 1 |
ΧΟΥΜΟΥΣ Η. | DEMO | Β0141 | - | 1 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10782 | - | 1 |
ΤΣΕΒΑΣ Κ. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. | 10157 | - | 1 |
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Κ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1851 | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ Α. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 5064 | - | 1 |
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Χ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1134 | - | 1 |
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1422 | - | 1 |
ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ Α. | Coca Cola-3E | 10671 | - | 1 |
ΜΠΑΛΤΑΣ Ι. | EY | 10031 | - | 1 |
ΚΟΝΤΟΣ Χ. | ΝΟΜΟΣ | 1224 | - | 1 |
ΓΩΓΩΛΟΣ Α. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5755 | - | 1 |
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 10816 | - | 1 |
ΡΗΓΑΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5532 | - | 1 |
ΦΟΥΤΡΗΣ Κ. | BIKERS HOUSE | 2508 | - | 1 |
ΜΕΣΤΡΟΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10138 | - | 1 |
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Κ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10760 | - | 1 |
ΠΑΛΑΙΟΘOΔΩΡΟΣ Δ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10259 | - | 1 |
ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ Γ. | 700 Ν.Μ. PHOTOGRAPHY(ΠΑΝΘΗΡΕΣ) | 10526 | - | 1 |
ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Π. | CITY | 286 | - | 1 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | CITY | 303 | - | 1 |
ΚΟΤΣΑΡΗΣ Δ. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 10794 | - | 1 |
ΛΥΓΚΩΝΗΣ Α. | NETCOMPANY – INTRASOFT | 5588 | - | 1 |
ΚΟΚΚΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2024-2025
Παίκτης | Club | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5087 | - | - | 1 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Β. | DEMO | Β0133 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | DEMO | Β0109 | - | - | 1 |
ΧΗΝΑΡΗΣ Γ. | DEMO | Β0130 | - | - | 1 |
ΒΑΛΑΕΤΗΣ Γ. | Α.Δ.Μ.Η.Ε. | 10640 | - | - | 1 |
ΚΑΦΟΥΡΟΣ Θ. | Ε.Θ.Ε.Λ. | 5972 | 6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 14/12 | 1 |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Μ. | SHISAN ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Β0058 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 22/11 | 1 |
ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. | NOVIBET | 10745 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 7/12 | 1 |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10077 | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΕΠΙΣΤ. 6/12 | 1 |
ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗΣ Ν. | ΝΟΜΟΣ | 10187 | - | - | 1 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. | ΝΟΜΟΣ | 10293 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ. 29/11 | 1 |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5832 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΤ.29/11 | 1 |
ΣΚΟΥΡΑΣ Μ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 5530 | - | - | 1 |
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ Κ. | ΝΕΑ ATTIKH ΟΔΟΣ | 1469 | - | - | 1 |
LIGACI E. | BIKERS HOUSE | 10978 | - | - | 1 |
ΤΑΣΤΑΝΗΣ Δ. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10236 | - | ΕΠΙΣΤ.22/11 | 1 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10244 | - | ΕΠΙΣΤ. 22/11 | 1 |
ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Π. | CITY | 286 | - | - | 1 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | Coca Cola-3E | 10552 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | - | 1 |